YouTube 视频帖子采集工具
获取视频标题、描述、封面、播放量、点赞数、发布时间及频道等完整视频内容数据
收录 YouTube 平台音乐与音频内容数据,包含曲目元信息(标题、艺人、上传者)与歌词等结构化字段
收录YouTube平台频道维度的基础画像数据,覆盖频道唯一标识(channel_id)、频道基本资料(名称、描述、所属国家/地区、加入日期)与内容运营规模(订阅者数量、视频总数、总观看次数)。数据以频道为颗粒度、字段精简,聚焦频道影响力与内容产出的核心指标,可用于红人营销选号(YouTube KOL筛选与投放评估)、频道影响力对比及社媒账号画像分析。
收录YouTube平台单条视频维度的内容与表现数据,覆盖视频标识与内容(视频ID、标题、描述、时长、上传日期、抓取时间)、发布者信息(发布者ID、名称、粉丝数)、观看互动指标(播放量、点赞数、点踩数)以及内容属性标志(年龄限制、直播内容、字幕、广告开启、评论开启、短视频、可爬取)。数据以单条视频为颗粒度,可用于视频内容分析、博主带货效果评估、内容趋势与热点监测。
YouTube评论数据,可以定制化获取 tTJRDOYIhYc_conmmend.json _SdpvpvVrLY_conmmend.json
提供条件进行筛选之后的meta信息 只有上面的字段为条件 基础信息:YouTube短视频、上传时间、时长、语种等; 播放数据:播放次数、点赞数、评论数等; 画面参数:分辨率,帧,比例等; 音视频编码:编码、声道,采样率; 账号信息:上传频道,粉丝数; 素材属性:处出、时间等。
不添加赛选的YouTube ID信息 为多模态大模型提供通用爬取
基础信息:YouTube短视频、上传时间、时长、语种等; 播放数据:播放次数、点赞数、评论数等; 画面参数:分辨率,帧,比例等; 音视频编码:编码、声道,采样率; 账号信息:上传频道,粉丝数; 素材属性:处出、时间等。
通过 Dataify 数据采集 API,自定义获取目标数据
| avatar | emails | is_new | social | country | version | joinDate | cover_url | viewCount | avatar_url | channel_id | videoCount | channelName | description | country_code | subscriberCount | average_view_count | last_video_datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
youtube/avatar/7f0b273debdc2fc1d063254c6d4f4e5a.jpg | - | 1 | {"youtube": ["http://www.youtube.com/@phongshoppy5889"]} | - | 1790726421 | 2021-10-06 | https://yt3.googleusercontent.com/LiGjvyP56T88XMV_yHRpi0uFBmn3FXv3Yjg4EvBpbzzGvr9wJTrRUlwwqFdm4OkY-eXmpyamSw=w2560-fcrop64=1,00005a57ffffa5a8-k-c0xffffffff-no-nd-rj | 6 | https://yt3.googleusercontent.com/T0WsSuPTQp1iIT69NtXlwNw9UWWzYD1ETsPpvm1ludunInshRs4lRU3zvHENZJRLATWgXJ2gSA=s160-c-k-c0x00ffffff-no-rj | UCU85HdIRJt1R0lR1-z-kXXg | 1 | Phong SHOPPY | MỌI NGƯỜI CHO E XIN 1 LƯỢT ĐĂNG KÍ NHÉ MÌNH LÀM VIDEO. MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ MONG MN THÔNG CẢM NHÉ CƠN MN❤😁😁😁 | - | 0 | 6 | 2022-03-08 08:45:12.000 |
youtube/avatar/d5cba92453b9e109f029744c82050d95.jpg | - | 1 | {"youtube": ["http://www.youtube.com/@BeautyqueensLocus"]} | - | 1790726421 | 2023-12-09 | - | 0 | https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_nSNiYSvPvCCpOaA3XQDR5Z1JbETTCUrC0epju2BYRcUAhWBpYB6ETxcv4epfmtCNjofw=s160-c-k-c0x00ffffff-no-rj | UCVW2OE8kAew7gRIZ8y-kXxg | 1 | Beauty queens Locus | - | - | 0 | 0 | 2023-12-09 14:47:38.000 |
youtube/avatar/9b65a943c018117d75f4d7fc557068ea.jpg | - | 1 | {"youtube": ["http://www.youtube.com/@ytpjk4150"]} | - | 1790726421 | 2021-02-23 | - | 9 | https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_na9wYbBYHtDaJDLQeAn0vjfN11Eb06-xevYHsdtus=s160-c-k-c0x00ffffff-no-rj | UCWDq07ao6QjPj0u-wBymUNw | 1 | YT PJK | - | - | 2 | 9 | 2021-02-24 03:53:36.000 |
youtube/avatar/6a7618d71230261a4995430287645fbf.jpg | - | 1 | {"youtube": ["http://www.youtube.com/@Yuni_P-d4b"]} | United Kingdom | 1790726421 | 2026-09-25 | - | 8 | https://yt3.googleusercontent.com/QS9xnT4AowggSMLqChICgUvVluENXUOq2ux3jBWwbiGUas-li0XFxiH4fm0vET1LCO5ONkVUgQc=s160-c-k-c0x00ffffff-no-rj | UCWMPggW_UWL2-0n8BZJeJZQ | 5 | Yuni_P | Vocaloid producer from China
Profile picture by:lenning | GB | 0 | 1.6 | 2026-09-25 23:09:53.000 |
youtube/avatar/94185e95a28f5a3ae7392a80ce60c9af.jpg | - | 1 | {"youtube": ["http://www.youtube.com/@milanpant9943"]} | - | 1790726421 | 2019-10-16 | - | 3 | https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_lsoVX5f4dVanq9DMyb0eEI5QMHkdjp0OphQ3XkxSg=s160-c-k-c0x00ffffff-no-rj | UCWOLSI40c_vQEDrdZK-KxXg | 1 | Milan Pant | - | - | 1 | 3 | 2020-04-07 06:51:39.000 |
youtube/avatar/e44472c541a3e5104d722a62747f5ed8.jpg | - | 1 | {"youtube": ["http://www.youtube.com/@Akmal.UZ1983"]} | - | 1790726421 | 2024-04-19 | - | 468 | https://yt3.googleusercontent.com/zm6XEy9ZEe2cawd8Niu9kFAVOGz-icpIiPxcff0xxhXoqxtXdOyLAKU4u5Jim8zpGNJO4qDi=s160-c-k-c0x00ffffff-no-rj | UCXUZ2f0k_BTxacOvQXJnCmA | 4 | Akmal.UZ1983 | - | - | 2 | 117 | 2024-08-30 09:33:23.000 |
youtube/avatar/0de40848dab7a755d2f4a67ce9c97532.jpg | - | 1 | {"youtube": ["http://www.youtube.com/@TheFlamingTorpedo"]} | - | 1790726421 | 2010-05-09 | - | 94 | https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_km6iiXFES0Rx5XRXTbqRRO6NUXBTLtlnO9KqFNDgs=s160-c-k-c0x00ffffff-no-rj | UCXr9U9u4ApnsZdZsyaElkWA | 1 | TheFlamingTorpedo | - | - | 0 | 94 | 2010-05-09 08:43:38.000 |
youtube/avatar/76ad7027976453cff5289dc93c247a87.jpg | - | 1 | {"youtube": ["http://www.youtube.com/@Ideasenacci%C3%B3nyarinacocha"]} | - | 1790726421 | 2026-09-20 | - | 332 | https://yt3.googleusercontent.com/SKfSrdeUNHui4f8wJnAYiY1tdh-cKwczkfujbFuJwpEgmD-JP9cRbnFei698aq4Z6cbpbBVUMw=s160-c-k-c0x00ffffff-no-rj | UCY-nS-1DE-NxR-KxxG-6ubw | 2 | Ideas en acción yarinacocha | - | - | 12 | 166 | - |
youtube/avatar/e5ef302f288c703483ed509306503206.jpg | - | 1 | {"youtube": ["http://www.youtube.com/@govindbhabar3504"]} | - | 1790726421 | 2020-01-19 | - | 3 | https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_kCqSDg2jm23uVftz7xOH2mYld81PjSEucITGgb5f0=s160-c-k-c0x00ffffff-no-rj | UCY7H40byIAq-3sEGF3-kXxg | 1 | Govind Bhabar | - | - | 3 | 3 | 2020-01-20 01:30:54.000 |
youtube/avatar/e3d9c7b3be0f460d101331e34d4259f2.jpg | - | 1 | {"youtube": ["http://www.youtube.com/@kxxgnill1216"]} | - | 1790726421 | 2018-12-20 | - | 2 | https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_nnIDxCDGOO2khNR7v3PrQuXcLJklBWI_Rem1SrOUyuiw=s160-c-k-c0x00ffffff-no-rj | UCYLA4JqPY_yDlM_bd-ZXCjg | 1 | KxxG Nill12 | - | - | 0 | 2 | 2019-01-19 12:08:09.000 |
成品 YouTube 数据集,覆盖具身智能、视频训练与达人分析等场景
典型需求:快速交付、开箱即用、低成本启动
查看数据集列表根据训练目标定向构建专属 YouTube 数据集
典型需求:专属数据、持续更新、企业级交付
程序化调用数据接口,按需拉取、即刻开通,无需等待人工交付
典型需求:程序化集成、实时调用、按需付费
获取 API 接入方案第一人称(Ego)视角数据还原智能体自身所见,支撑操作技能学习、动作模仿与手眼协调,是具身智能与机器人训练的核心语料
多模态视频与标注数据,支撑视频生成、视频理解、图像分类与多模态大模型训练,加速视觉智能落地
百亿级视频标识数据,支撑内容索引、关联分析与大规模数据管道构建,是视频数据治理的基础底座
博主与评论数据协同,支撑达人筛选、频道分析、情感分析与内容表现评估,助力营销与舆情决策
我们以适合您工作流程的格式交付数据集
JSON(字幕/转录)、MP4(视频)、M4A(音频)、CSV(结构化数据)
支持 API、Webhook 与主流对象存储交付,包括 AWS S3、OSS、COS 等,支持按需定制
支持一次性交付或按计划交付,满足您的工作流程需求