Amazon 产品详情采集工具
获取卖家名称、品牌、价格、折扣、货币、评论数量、类别、ASIN、卖家数量及排名等核心商品数据
收录亚马逊平台商品维度的用户评论数据,覆盖评论主体内容(评论标题、正文、评分、评论ID、发布日期、评论国家)、作者信息(姓名、ID、主页链接)、关联商品信息(ASIN、商品名、产品评分与评分数量、品牌、类别、部门、变体)、评论可信度标志(验证评论、Amazon Vine项目成员、有用计数)以及评论富媒体(图片、视频)。数据以单条评论为颗粒度,评论与商品通过ASIN/变体ASIN关联,可用于电商口碑分析、产品质量与消费者偏好洞察、竞品评论对比研究。
收录亚马逊平台商品的完整基础信息与市场表现数据,覆盖商品主数据(标题、品牌、分类、ASIN唯一标识)、价格体系(初始价/最终价/购物车价、折扣、多商家价格明细)、卖家与店铺信息(卖家名、店铺URL、发货地)、销量与口碑指标(评论数、评分、近一月购买量、最大可用库存)、富媒体内容(图片、视频、专家点评、商品详情)、平台营销与认证标识(亚马逊官方认证、气候友好、广告投放、优惠券),并附带类目树及各级排名、商品物理属性(尺寸、重量、产地、生产商、首 次上架时间)与入库时间。数据颗粒度细、维度全,可用于电商选品分析、竞品与价格监控 、类目市场洞察 。
Amazon 商品评级和对应评级的评论数量数据
收录亚马逊平台商品的完整基础信息与市场表现数据,覆盖商品主数据(标题、品牌、分类、ASIN唯一标识)、价格体系(初始价/最终价/购物车价、折扣、多商家价格明细)、卖家与店铺信息(卖家名、店铺URL、发货地)、销量与口碑指标(评论数、评分、近一月购买量、最大可用库存)、富媒体内容(图片、视频、专家点评、商品详情)、平台营销与认证标识(亚马逊官方认证、气候友好、广告投放、优惠券),并附带类目树及各级排名、商品物理属性(尺寸、重量、产地、生产商、首 次上架时间)与入库时间。数据颗粒度细、维度全,可用于电商选品分析、竞品与价格监控 、类目市场洞察 。
收录亚马逊平台商品维度的用户评论数据,覆盖评论主体内容(评论标题、正文、评分、评论ID、发布日期、评论国家)、作者信息(姓名、ID、主页链接)、关联商品信息(ASIN、商品名、产品评分与评分数量、品牌、类别、部门、变体)、评论可信度标志(验证评论、Amazon Vine项目成员、有用计数)以及评论富媒体(图片、视频)。数据以单条评论为颗粒度,评论与商品通过ASIN/变体ASIN关联,可用于电商口碑分析、产品质量与消费者偏好洞察、竞品评论对比研究。
收录亚马逊平台商品的完整基础信息与市场表现数据,覆盖商品主数据(标题、品牌、分类、ASIN唯一标识)、价格体系(初始价/最终价/购物车价、折扣、多商家价格明细)、卖家与店铺信息(卖家名、店铺URL、发货地)、销量与口碑指标(评论数、评分、近一月购买量、最大可用库存)、富媒体内容(图片、视频、专家点评、商品详情)、平台营销与认证标识(亚马逊官方认证、气候友好、广告投放、优惠券),并附带类目树及各级排名、商品物理属性(尺寸、重量、产地、生产商、首 次上架时间)与入库时间。数据颗粒度细、维度全,可用于电商选品分析、竞品与价格监控 、类目市场洞察 。
Amazon 商品评级和对应评级的评论数量数据
收录亚马逊平台商品的完整基础信息与市场表现数据,覆盖商品主数据(标题、品牌、分类、ASIN唯一标识)、价格体系(初始价/最终价/购物车价、折扣、多商家价格明细)、卖家与店铺信息(卖家名、店铺URL、发货地)、销量与口碑指标(评论数、评分、近一月购买量、最大可用库存)、富媒体内容(图片、视频、专家点评、商品详情)、平台营销与认证标识(亚马逊官方认证、气候友好、广告投放、优惠券),并附带类目树及各级排名、商品物理属性(尺寸、重量、产地、生产商、首 次上架时间)与入库时间。数据颗粒度细、维度全,可用于电商选品分析、竞品与价格监控 、类目市场洞察 。
通过 Dataify 数据采集 API,自定义获取目标数据
| url | asin | date | badge | brand | rating | status | fill_rate | review_id | timestamp | categories | department | author_link | author_name | is_verified | review_text | product_name | review_header | review_images | product_rating | review_country | product_rating_max | review_posted_date | product_rating_count | product_rating_object |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://www.amazon.ae/STARTRC-Screen-Protector-RC-Accessories/dp/B0B12XF6FC | B0B12XF6FC | 2026-09-14 | Verified Purchase | - | 5 | 0 | 0.74 | R1RVJRT2OOS0GJ | 2026-09-15 07:55:34 | ["Toys", "Remote- & App-Controlled Toys", "Parts & Accessories"] | Toys | https://www.amazon.com/portal/customer-reviews/B0B12XF6FC/ref=cm_cr_dp_d_rvw_fmt?_encoding=UTF8&formatType=current_format | JM | 1 | Buen producto para quien le gustan los drones. Muy buena atención de Amazon con un problema que tuve. | STARTRC Mini 5 Pro HD Tempered Glass Screen Protector Film for DJI Mini 5/4/3Pro/Air 3S RC /RC2 Remote Controller Accessories (2 PACK) | Buen producto. | [] | 4.4 | Spain | 5 | April 1, 2026 | 1879 | {"five_star": 1353, "four_star": 263, "three_star": 113, "two_star": 56, "one_star": 94} |
https://www.amazon.ae/STARTRC-Screen-Protector-RC-Accessories/dp/B0B12XF6FC | B0B12XF6FC | 2026-09-14 | Verified Purchase | - | 5 | 1 | 0.74 | R1HYHHN4E28A20 | 2026-09-15 07:55:34 | ["Toys", "Remote- & App-Controlled Toys", "Parts & Accessories"] | Toys | https://www.amazon.com/portal/customer-reviews/B0B12XF6FC/ref=cm_cr_dp_d_rvw_fmt?_encoding=UTF8&formatType=current_format | Holger Wostenfeldt | 1 | As advertised bubble free but does take patience to apply | STARTRC Mini 5 Pro HD Tempered Glass Screen Protector Film for DJI Mini 5/4/3Pro/Air 3S RC /RC2 Remote Controller Accessories (2 PACK) | It works | [] | 4.4 | Belgium | 5 | November 13, 2024 | 1879 | {"five_star": 1353, "four_star": 263, "three_star": 113, "two_star": 56, "one_star": 94} |
https://www.amazon.ae/STARTRC-Screen-Protector-RC-Accessories/dp/B0B12XF6FC | B0B12XF6FC | 2026-09-14 | Verified Purchase | - | 5 | 1 | 0.74 | R1NZEO2TQCN2J7 | 2026-09-15 07:55:34 | ["Toys", "Remote- & App-Controlled Toys", "Parts & Accessories"] | Toys | https://www.amazon.com/portal/customer-reviews/B0B12XF6FC/ref=cm_cr_dp_d_rvw_fmt?_encoding=UTF8&formatType=current_format | jay bee | 1 | The screen comes in a solid box, comes with wet and dry wipes for screen preparation. The protection screen goes on easily and fits great. | STARTRC Mini 5 Pro HD Tempered Glass Screen Protector Film for DJI Mini 5/4/3Pro/Air 3S RC /RC2 Remote Controller Accessories (2 PACK) | Easy to fit, seems good quality | [] | 4.4 | Australia | 5 | July 16, 2023 | 1879 | {"five_star": 1353, "four_star": 263, "three_star": 113, "two_star": 56, "one_star": 94} |
https://www.amazon.ae/STARTRC-Screen-Protector-RC-Accessories/dp/B0B12XF6FC | B0B12XF6FC | 2026-09-14 | Verified Purchase | - | 5 | 0 | 0.74 | R1ILS41XJWAP16 | 2026-09-15 07:55:34 | ["Toys", "Remote- & App-Controlled Toys", "Parts & Accessories"] | Toys | https://www.amazon.com/portal/customer-reviews/B0B12XF6FC/ref=cm_cr_dp_d_rvw_fmt?_encoding=UTF8&formatType=current_format | Ale Guzzi | 1 | La pellicola è quasi perfetta, l'applicazione è semplice, il taglio copre perfettamente lo schermo e allineando bene un lato difficilmente va fuori sede.L'effetto anti-luce blu è abbastanza marcato, con schermo spento si nota un marcato riflesso blu-violaceo, fortunatamente a schermo acceso non si vede un'alterazione dei colori come accade con altre protezioni.L'unico appunto negativo è che trattiene un po' troppo le impronte. | STARTRC Mini 5 Pro HD Tempered Glass Screen Protector Film for DJI Mini 5/4/3Pro/Air 3S RC /RC2 Remote Controller Accessories (2 PACK) | Pellicola quasi perfetta. | [] | 4.4 | Italy | 5 | March 5, 2026 | 1879 | {"five_star": 1353, "four_star": 263, "three_star": 113, "two_star": 56, "one_star": 94} |
https://www.amazon.ae/STARTRC-Screen-Protector-RC-Accessories/dp/B0B12XF6FC | B0B12XF6FC | 2026-09-14 | Verified Purchase | - | 5 | 0 | 0.74 | R1WTQ03NM239PT | 2026-09-15 07:55:34 | ["Toys", "Remote- & App-Controlled Toys", "Parts & Accessories"] | Toys | https://www.amazon.com/portal/customer-reviews/B0B12XF6FC/ref=cm_cr_dp_d_rvw_fmt?_encoding=UTF8&formatType=current_format | Tomas | 1 | Fungerade fint att installera på kontrollen, bra passform och trevligt att det följde med två glas. | STARTRC Mini 5 Pro HD Tempered Glass Screen Protector Film for DJI Mini 5/4/3Pro/Air 3S RC /RC2 Remote Controller Accessories (2 PACK) | Bra passform | [] | 4.4 | Sweden | 5 | March 4, 2024 | 1879 | {"five_star": 1353, "four_star": 263, "three_star": 113, "two_star": 56, "one_star": 94} |
https://www.amazon.com.mx/Carson/dp/B015MS9LF4 | B015MS9LF4 | 2026-09-14 | Compra verificada | - | 5 | 0 | 0.74 | R16ML0FZZLTHDM | 2026-09-15 07:54:10 | ["Electrónicos", "Cámaras y Fotografía", "Accesorios", "Limpieza", "Paños"] | Electrónicos | https://www.amazon.com/portal/customer-reviews/B07PJDHYKB/ref=cm_cr_dp_d_rvw_fmt?_encoding=UTF8&formatType=current_format | diogo | 1 | Produto de muita qualidade | Carson Stuff-It - Sistema de Limpieza de Lentes de Microfibra para Lentes, Smartphones, tabletas, Lentes ópticas, cámaras y más, 6.25 x 6.25 Pulgadas, Color Azul (SN-40BUAM) | Ótimo | [] | 4.5 | España | 5 | octubre 25, 2025 | 289 | {"five_star": 214, "four_star": 35, "three_star": 29, "two_star": 6, "one_star": 6} |
https://www.amazon.com.mx/Carson/dp/B015MS9LF4 | B015MS9LF4 | 2026-09-14 | Compra verificada | - | 2 | 0 | 0.74 | R1LA5RI01NZNHP | 2026-09-15 07:54:10 | ["Electrónicos", "Cámaras y Fotografía", "Accesorios", "Limpieza", "Paños"] | Electrónicos | https://www.amazon.com/portal/customer-reviews/B07PJDHYKB/ref=cm_cr_dp_d_rvw_fmt?_encoding=UTF8&formatType=current_format | Donald Townsend | 1 | When I got the cleaning cloth the little sling at the bottom of the small stuff bag was already torn. It wasn't very robust I guess. Fortunately I was able to fix it. I turned it inside out, opened part of the seam, inserted some singe thread paracord and resew the seam. Now it's as good as new and even better. I wouldn't buy it a second time. | Carson Stuff-It - Sistema de Limpieza de Lentes de Microfibra para Lentes, Smartphones, tabletas, Lentes ópticas, cámaras y más, 6.25 x 6.25 Pulgadas, Color Azul (SN-40BUAM) | Not very robust | [] | 4.5 | Alemania | 5 | mayo 27, 2023 | 289 | {"five_star": 214, "four_star": 35, "three_star": 29, "two_star": 6, "one_star": 6} |
https://www.amazon.com.mx/Carson/dp/B015MS9LF4 | B015MS9LF4 | 2026-09-14 | Compra verificada | - | 5 | 0 | 0.74 | R1UQKVJ2XMUO3 | 2026-09-15 07:54:10 | ["Electrónicos", "Cámaras y Fotografía", "Accesorios", "Limpieza", "Paños"] | Electrónicos | https://www.amazon.com/portal/customer-reviews/B015MS9LF4/ref=cm_cr_dp_d_rvw_fmt?_encoding=UTF8&formatType=current_format | Doug Brown | 1 | What a great little cloth to travel with to keep my camera lenses clean. The retractable feature means the cloth is always clean too. | Carson Stuff-It - Sistema de Limpieza de Lentes de Microfibra para Lentes, Smartphones, tabletas, Lentes ópticas, cámaras y más, 6.25 x 6.25 Pulgadas, Color Azul (SN-40BUAM) | Works great - small and portable | [] | 4.5 | Canadá | 5 | marzo 15, 2020 | 289 | {"five_star": 214, "four_star": 35, "three_star": 29, "two_star": 6, "one_star": 6} |
https://www.amazon.com.mx/Carson/dp/B015MS9LF4 | B015MS9LF4 | 2026-09-14 | Compra verificada | - | 4 | 0 | 0.74 | R1HKSP8QZIG0NH | 2026-09-15 07:54:10 | ["Electrónicos", "Cámaras y Fotografía", "Accesorios", "Limpieza", "Paños"] | Electrónicos | https://www.amazon.com/portal/customer-reviews/B07ZCGRZ2F/ref=cm_cr_dp_d_rvw_fmt?_encoding=UTF8&formatType=current_format | Eaphyr | 1 | Leuk dat het kan opvouwen, het wordt dus niet zomaar vies. het is alleen lastig om hem op grotere schermen te gebruiken, want vooral het plastic clipje komt in aanraking van het scherm, en deze kan niet los (zonder dat je hem kapot maakt) | Carson Stuff-It - Sistema de Limpieza de Lentes de Microfibra para Lentes, Smartphones, tabletas, Lentes ópticas, cámaras y más, 6.25 x 6.25 Pulgadas, Color Azul (SN-40BUAM) | Het zakje heeft voordelen en nadelen | [] | 4.5 | Países Bajos | 5 | noviembre 1, 2025 | 289 | {"five_star": 214, "four_star": 35, "three_star": 29, "two_star": 6, "one_star": 6} |
https://www.amazon.com.mx/Carson/dp/B015MS9LF4 | B015MS9LF4 | 2026-09-14 | Compra verificada | - | 5 | 0 | 0.74 | R2FHBXIZQKBFZA | 2026-09-15 07:54:10 | ["Electrónicos", "Cámaras y Fotografía", "Accesorios", "Limpieza", "Paños"] | Electrónicos | https://www.amazon.com/portal/customer-reviews/B015MS9IAC/ref=cm_cr_dp_d_rvw_fmt?_encoding=UTF8&formatType=current_format | AZIZ NALCACIOGLU | 1 | Her çantada olmalı. Çanta içinde bulmaakta kolay | Carson Stuff-It - Sistema de Limpieza de Lentes de Microfibra para Lentes, Smartphones, tabletas, Lentes ópticas, cámaras y más, 6.25 x 6.25 Pulgadas, Color Azul (SN-40BUAM) | Ufak ve fonksiyonel. | [] | 4.5 | Turquía | 5 | enero 20, 2026 | 289 | {"five_star": 214, "four_star": 35, "three_star": 29, "two_star": 6, "one_star": 6} |
覆盖产品、评论、卖家全维度,支持商品 URL、畅销商品 URL、类别 URL、关键词、UPC 等多种采集方式
获取卖家名称、品牌、价格、折扣、货币、评论数量、类别、ASIN、卖家数量及排名等核心商品数据
获取 ASIN、产品可用性、产品徽章、历史销量、品牌、卖家类别、排名、价格及类别等全球商品数据
获取商品 ASIN、评论人名称、评论者主页、评价者徽章、商品品牌及评论点赞数等评论与评价者数据
获取卖家名称、关联品牌、所在国家、业务地址、运费、卖家简介及联系邮箱等店铺业务数据
获取商品标识、品牌、商品徽章、店铺徽章、近 30 天销量、货币及配送信息等品类列表数据
开箱即用的 Amazon 成品数据集,覆盖选品分析、竞品监控与市场研究等场景
典型需求:快速交付、开箱即用、低成本启动
查看数据集列表根据业务目标定向构建专属 Amazon 数据集
典型需求:专属数据、持续更新、企业级交付
程序化调用数据接口,按需拉取、即刻开通,无需等待人工交付
典型需求:程序化集成、实时调用、按需付费
获取 API 接入方案通过商品列表、销量排名与品类数据,挖掘潜力爆品、研判品类趋势,为选品决策提供数据支撑
覆盖竞品的价格、折扣、库存与排名变化,帮助企业掌握竞争动态、优化定价与运营策略
利用评论与评分数据开展情感分析与需求洞察,指导产品改进与内容营销
结合卖家与店铺数据,分析市场竞争格局与头部卖家动态,辅助渠道与竞争策略制定
我们以适合您工作流程的格式交付数据集
JSON、CSV、XLSX 等多种格式,可根据需求定制交付格式
支持 API、Webhook 与主流对象存储交付,包括 AWS S3、OSS、COS 等,支持按需定制
支持一次性交付或按计划交付,满足您的工作流程需求