比特币勒索软件交易流数据集
ransomwaretracker.abuse.ch本数据集聚焦比特币勒索软件相关交易,收录交易时间、金额、钱包地址及行为模式,适用于网络安全研究、风险评估与犯罪行为分析,可辅助反洗钱和威胁检测模型训练。
410.3万 条数据
| wallet_address | active_year | day_of_year | chain_length | transaction_weight | transaction_count | has_self_loop | neighbor_count | total_received | family_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ABCdefGhijkLMnoPQRsTUVwxYZ12345A | 2023 | 145 | 12 | 0.43 | 58 | 0 | 3 | 98234520 | darkCrypt |
| 32zYxWVutSRQponMLkJIHgfeDCBA98765 | 2022 | 310 | 98 | 0.27 | 1204 | 1 | 5 | 214567890 | fastLock |
| 1MnopQRsTUVWxyZaBCdeFgHiJKL67890b | 2023 | 67 | 6 | 0.81 | 17 | 0 | 2 | 12345670 | silentRun |
| 3ZyxWVUTsrqPONmlkjIHgFEDcba87654 | 2021 | 217 | 56 | 0.34 | 807 | 0 | 4 | 73592014 | cyberShade |
| 1KJHgfEDCBAzyxWVUTsrqPONmlk98765 | 2024 | 89 | 20 | 0.66 | 210 | 1 | 6 | 150789430 | novaCrypt |
| 27LpQwErTyUIoPAsDfGhJkLZXcvBnM84y | 2023 | 255 | 32 | 0.58 | 432 | 0 | 3 | 94735220 | nightLock |
| 1QazWsXedCrFvTgByHnUjMiKloP9876n | 2025 | 12 | 2 | 0.92 | 7 | 0 | 1 | 1293456 | microRans |
| 3EdCvBnMkjHgFdSaPoIjUytReWq09876 | 2022 | 189 | 74 | 0.25 | 1550 | 1 | 8 | 310456780 | bankShroud |
| 1ZXcvBnMJKLhgFdsaPoIuytreWQ76543 | 2024 | 312 | 142 | 0.18 | 2734 | 1 | 5 | 487912340 | deepLock |
| 3POIUYTRewQasdFGhjKlzXcVbNm87654 | 2025 | 58 | 4 | 0.75 | 22 | 0 | 2 | 20567890 | quickCrypt |
共 148 项,1/15 页
需要定制更适合业务场景的数据集?
我们支持公开数据浏览、关键词筛选与企业级定制交付,帮助你更快完成模型训练与数据分析落地。