| AthleteID | AthleteName | Gender | Age | Height_cm | Weight_kg | TeamName | CountryCode | OlympicGames | Year | Season | HostCity | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ku Bon‑chan | M | NA | NA | NA | South Korea | KOR | 2016 Summer | 2016 | Summer | Rio de Janeiro | Archery | Archery, Men's Team | Gold |
| 2 | Brady Ellison | M | NA | NA | NA | United States | USA | 2016 Summer | 2016 | Summer | Rio de Janeiro | Archery | Archery, Men's Team | Silver |
| 3 | Le Chien‑ying | F | NA | NA | NA | Chinese Taipei | TPE | 2016 Summer | 2016 | Summer | Rio de Janeiro | Archery | Archery, Women's Team | Bronze |
| 4 | Kohei Uchimura | M | NA | NA | NA | Japan | JPN | 2016 Summer | 2016 | Summer | Rio de Janeiro | Gymnastics | Artistic Gymnastics, Men's Individual All‑Around | Gold |
| 5 | Chen Long | M | NA | NA | NA | China | CHN | 2016 Summer | 2016 | Summer | Rio de Janeiro | Badminton | Badminton, Men's Singles | Gold |
| 6 | Carolina Marín | F | NA | NA | NA | Spain | ESP | 2016 Summer | 2016 | Summer | Rio de Janeiro | Badminton | Badminton, Women's Singles | Gold |
| 7 | United States | M/F | NA | NA | NA | United States | USA | 2016 Summer | 2016 | Summer | Rio de Janeiro | Basketball | Basketball, Men's Tournament | Gold |
| 8 | Germany 1 | M/F | NA | NA | NA | Germany | GER | 2016 Summer | 2016 | Summer | Rio de Janeiro | Beach Volleyball | Beach Volleyball, Men's | Bronze |
| 9 | Jason Kenny | M | NA | NA | NA | Great Britain | GBR | 2016 Summer | 2016 | Summer | Rio de Janeiro | Cycling | Cycling Track, Sprint (Men) | Gold |
| 10 | Xin Qingyuan | M | NA | NA | NA | China | CHN | 2016 Summer | 2016 | Summer | Rio de Janeiro | Shooting | Air Pistol, 10m Men | NA |
共 30 项,1/3 页
需要定制更适合业务场景的数据集?
我们支持公开数据浏览、关键词筛选与企业级定制交付,帮助你更快完成模型训练与数据分析落地。