全球运营商基站数据集
提供全球多制式基站的地理及运营数据,为通信规划、位置服务与网络分析提供权威基础支撑。
4500.0万 条数据
| cell_id | technology | country_code | operator_code | location_area_code | cell_number | sector_id | longitude | latitude | coverage_radius_m | observation_count | is_dynamic | avg_signal_dbm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10022714 | LTE | 724 | 10 | 50713 | 206113815 | 0 | -47.4097 | -24.2741 | 1603 | 3 | 1 | 0 |
| 10022188 | LTE | 724 | 3 | 31172 | 236012557 | NULL | -46.5506 | -23.6172 | 1000 | 6 | 1 | 0 |
| 9933478 | UMTS | 712 | 4 | 45043 | 1190048 | 0 | -84.1601 | 9.431 | 1000 | 5 | 1 | 0 |
| 9857480 | UMTS | 704 | 1 | 465 | 196614158 | 0 | -90.3915 | 15.4676 | 1000 | 1 | 1 | 0 |
| 9744125 | GSM | 641 | 10 | 172 | 17927 | NULL | 34.0973 | 0.4655 | 1000 | 1 | 1 | 0 |
| 9664372 | GSM | 639 | 2 | 2567 | 18185 | NULL | 37.138 | -1.0614 | 1000 | 1 | 1 | 0 |
| 9663012 | GSM | 639 | 2 | 5131 | 10272 | NULL | 35.3433 | -0.8251 | 1000 | 1 | 1 | 0 |
| 9659832 | GSM | 639 | 2 | 2444 | 13875 | NULL | 37.3771 | -0.4852 | 1000 | 2 | 1 | 0 |
| 9442413 | UMTS | 621 | 30 | 30785 | 33359953 | 60 | 8.8665 | 9.858 | 1000 | 14 | 1 | 0 |
| 9299940 | UMTS | 603 | 2 | 4902 | 33276377 | 265 | 5.8428 | 34.0658 | 2788 | 41 | 1 | 0 |
共 30 项,1/3 页
需要定制更适合业务场景的数据集?
我们支持公开数据浏览、关键词筛选与企业级定制交付,帮助你更快完成模型训练与数据分析落地。