Google Shopping 美国商品搜索数据集
google.com涵盖 Google Shopping 的商品详细信息。常见用途:市场分析、竞争评估、识别趋势来优化商品定价和组合策略。
1000.0万 条数据
| __dataset_meta__ | currency | db_source | final_price | id | image | initial_price | location_on_page | page | product_id | rating | reviews_count | shipping | small_business | tags | timestamp | title | url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {"collector_id":"c_m31f2k6x2cj88kktwx","collector_job_id":"j_m727i96c2bwznbmykw","job_id":"j_m727t3l11qs8h7aa4f","page_id":"befa9cbccddf6b8a379dcc2821185f71adbd5d1e","screenshot":null,"url":null} | USD | j_m727i96c2bwznbmykw | 249.99 | 1750428752407040408 | https://encrypted-tbn1.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTJoT1K7qemas9dkgnXOoofP-cjRzmNyZA48Lw2AKT7jfDMSbWhLgdxo4eL7D029pBhi1Xz2zpmg5WNL_8qL5MelACAbTRfviMpwzgA6ZgncZuL5pGZyVOX | 350 | 11 | 3 | _EOCsZ_GRCoKkiLMPw-ygiQ8_556 | 4.7 | 37 | - | false | ["Best Buy"] | 2025-02-12 | Sony WH-1000XM4 | https://www.google.com/shopping/product/1750428752407040408 |
| {"collector_id":"c_m31f2k6x2cj88kktwx","collector_job_id":"j_m727i96c2bwznbmykw","job_id":"j_m727t3l11qs8h7aa4f","page_id":"befa9cbccddf6b8a379dcc2821185f71adbd5d1e","screenshot":null,"url":null} | USD | j_m727i96c2bwznbmykw | 52.94 | 7205178034986778493 | https://encrypted-tbn1.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcQzhr-sgT68-3Pe3q1VbmXJztlJ07mC3JcOvy3B9Zk2n_Uh3RS3Ds1kV7kd94nDgfv0As5Y2NBtoKRPwcNM7-ZWPrwCTtjGIQTSMcQuG8g2ZbjONOD6pLTs | 60 | 12 | 3 | _EOCsZ_GRCoKkiLMPw-ygiQ8_492 | 4.5 | 129 | - | false | ["Amazon.com"] | 2025-02-12 | Belkin SoundForm Isolate Noise Cancelling Over-Ear Headphones | https://www.google.com/shopping/product/7205178034986778493 |
| {"collector_id":"c_m31f2k6x2cj88kktwx","collector_job_id":"j_m727i96c2bwznbmykw","job_id":"j_m727t3l11qs8h7aa4f","page_id":"befa9cbccddf6b8a379dcc2821185f71adbd5d1e","screenshot":null,"url":null} | USD | j_m727i96c2bwznbmykw | 149.99 | 10043947771697759538 | https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcT81oN5zOQWDDFf6F1ZAt3HPqA8f3e5eHH8X-zAT1dV2SkDVCQPB-5yBjYbnsXBOcJ1pgt1v950ialVJotUioCH3UCxf_DDV1iY0vB-I9NPWTtoh9Ev9cUWvQ | - | 13 | 3 | _EOCsZ_GRCoKkiLMPw-ygiQ8_119 | - | - | - | false | ["CB2"] | 2025-02-12 | Marshall Major V On-Ear Bluetooth Headphones | https://www.google.com/shopping/product/10043947771697759538 |
| {"collector_id":"c_m31f2k6x2cj88kktwx","collector_job_id":"j_m727i96c2bwznbmykw","job_id":"j_m727t3l11qs8h7aa4f","page_id":"befa9cbccddf6b8a379dcc2821185f71adbd5d1e","screenshot":null,"url":null} | USD | j_m727i96c2bwznbmykw | 538.69 | 11772281642329136019 | https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcT_AHZ5pvYEr9B5FDSZ3YBMBVni8fabDASn7JofNsZVmckttU-DUPk6orcb0VJG8MVcx4E_0NBZZz-UH8dNVN3DkHgvRQJMOwuUQQsPCL0cL3dI8XTcxC81hTg | 699 | 14 | 3 | _EOCsZ_GRCoKkiLMPw-ygiQ8_99 | 4.8 | 23 | - | false | ["Amazon.com"] | 2025-02-12 | Bowers & Wilkins Px8 Noise-Canceling Wireless Over-Ear Headphones | https://www.google.com/shopping/product/11772281642329136019 |
| {"collector_id":"c_m31f2k6x2cj88kktwx","collector_job_id":"j_m727i96c2bwznbmykw","job_id":"j_m727t3l11qs8h7aa4f","page_id":"befa9cbccddf6b8a379dcc2821185f71adbd5d1e","screenshot":null,"url":null} | USD | j_m727i96c2bwznbmykw | 349 | 16430563964529987477 | https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcR5l81hrQW-m_2kRZCS1IC2ZFCx17VDPIAodIreAIlusoXhpaFnp8Q23Y2Fet8ng_4SFZ73lyV8iluiWxcWi2qUMVmSySnw1UO0ysa17NcV | 449 | 15 | 3 | _EOCsZ_GRCoKkiLMPw-ygiQ8_84 | 4.6 | 16 | - | false | ["Best Buy"] | 2025-02-12 | Sonos Ace Wireless Noise Canceling Headphones | https://www.google.com/shopping/product/16430563964529987477 |
| {"collector_id":"c_m31f2k6x2cj88kktwx","collector_job_id":"j_m727i96c2bwznbmykw","job_id":"j_m727t3l11qs8h7aa4f","page_id":"befa9cbccddf6b8a379dcc2821185f71adbd5d1e","screenshot":null,"url":null} | USD | j_m727i96c2bwznbmykw | 499.95 | 2724981098683137343 | https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcSaexWWV2xQnjGNr1kcmESAVXSKR9LcvPSeLp8c9mQsRl_2vHojKOJh5arUQJaBs-Q7aZMerlBq-6ARhHu00UFrO9go6LsNd6zQ9wtqkEzdSiDYnzuA07UCyg | - | 16 | 3 | _EOCsZ_GRCoKkiLMPw-ygiQ8_81 | 4.4 | 95 | - | false | ["Amazon.com"] | 2025-02-12 | Yamaha YH-L700A Wireless Headphone | https://www.google.com/shopping/product/2724981098683137343 |
| {"collector_id":"c_m31f2k6x2cj88kktwx","collector_job_id":"j_m727i96c2bwznbmykw","job_id":"j_m727t3l11qs8h7aa4f","page_id":"befa9cbccddf6b8a379dcc2821185f71adbd5d1e","screenshot":null,"url":null} | USD | j_m727i96c2bwznbmykw | 102.23 | 1210424890031447041 | https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcS8yGeG6lLGeTDxd0tOQMd32UIgo4Qf9rrvsfJFOf9cAUo3iKniw8Uh1WV26OKKsPnLoSv8DrWV8tzZ_v42Zb-LerLSijoaUCzJGik2dtNcmVaIG0qS5P16 | - | 17 | 3 | _EOCsZ_GRCoKkiLMPw-ygiQ8_83 | 4.6 | 33 | - | false | ["Amazon.com"] | 2025-02-12 | Skullcandy Crusher Wireless Over Ear Headphones | https://www.google.com/shopping/product/1210424890031447041 |
| {"collector_id":"c_m31f2k6x2cj88kktwx","collector_job_id":"j_m727i96c2bwznbmykw","job_id":"j_m727t3l11qs8h7aa4f","page_id":"befa9cbccddf6b8a379dcc2821185f71adbd5d1e","screenshot":null,"url":null} | USD | j_m727i96c2bwznbmykw | 44.99 | - | https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcRkZ8IruLFqNqXd2Yl6H-VNvckwgKoK_jGA3X-MNsKP4_gbXcrgWC-PRHJXKgxVVGo1WLAGb26Rxl3PEapDqnulmN6f9F1ll1hfPz09ETM | - | 18 | 3 | _EOCsZ_GRCoKkiLMPw-ygiQ8_77 | 4.8 | 20 | - | false | ["Amazon.com - Seller"] | 2025-02-12 | Sony WH-CH520 Best Wireless Bluetooth On-Ear Headphones with Microphone for Calls and Voice Control, Up to 50 Hours Battery Life with Quick Charge | https://www.google.com/search?q=headphones&safe=active&sca_esv=619d14064cab1183&rlz=1C1GCEA_enUS1094US1095&biw=2400&bih=1148&udm=28&ei=H3-rZ-vmDOL-ptQPqtjFiQo&ved=0ahUKEwir8uejibyLAxViv4kEHSpsMaEQ4dUDCCk&oq=headphones&gs_lp=Ehlnd3Mtd2l6LW1vZGVsZXNzLXNob3BwaW5nIgpoZWFkcGhvbmVzMgoQABiwAxjWBBhHMgoQABiwAxjWBBhHMgoQABiwAxjWBBhHMgoQABiwAxjWBBhHMgoQABiwAxjWBBhHMgoQABiwAxjWBBhHMgoQABiwAxjWBBhHMgoQABiwAxjWBBhHSKsJUABYAHABeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQzIAQCYAgGgAgaYAwCIBgGQBgiSBwExoAcA&sclient=gws-wiz-modeless-shopping#oshopproduct=gid:,mid:,oid:9004005307603285339,iid:13247507991084267270,rds:utf-8,pvt:hg,pvo:3&oshop=apv |
| {"collector_id":"c_m31f2k6x2cj88kktwx","collector_job_id":"j_m727i96c2bwznbmykw","job_id":"j_m727t3l11qs8h7aa4f","page_id":"befa9cbccddf6b8a379dcc2821185f71adbd5d1e","screenshot":null,"url":null} | USD | j_m727i96c2bwznbmykw | 4500 | 1438615018734190598 | https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcQVPpM91cmmSuJU083uTVQg5uWroQQpPagv3HN7Uhnlrk61T1Pbx1vD20k_JgN6Bdjd4DS4VCqRmcndlbVgXbZjs3AJXM81lkm58tTJl_s1vd6lBKHlUhhC | - | 19 | 3 | _EOCsZ_GRCoKkiLMPw-ygiQ8_100 | 4.9 | 35 | - | false | ["Audeze"] | 2025-02-12 | Audeze LCD-5 Open-Back Planar Magnetic Headphones | https://www.google.com/shopping/product/1438615018734190598 |
| {"collector_id":"c_m31f2k6x2cj88kktwx","collector_job_id":"j_m727i96c2bwznbmykw","job_id":"j_m727t3l11qs8h7aa4f","page_id":"befa9cbccddf6b8a379dcc2821185f71adbd5d1e","screenshot":null,"url":null} | USD | j_m727i96c2bwznbmykw | 79.99 | 18313552160928290753 | https://encrypted-tbn1.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcSqhj0jSaO-YFVtCyACqJuB7ZMfpRU-hDP0oxiWrlG4oTO4agszCSIaYBbwUF207HD-RlDuEaBMIqtMcpOr6fr4v9_B2eTP7DZH_fgyVK68 | 100 | 20 | 3 | _EOCsZ_GRCoKkiLMPw-ygiQ8_78 | 4.7 | 28 | - | false | ["Amazon.com - Seller"] | 2025-02-12 | Raycon The Everyday Over Ear Wireless Headphones | https://www.google.com/shopping/product/18313552160928290753 |
共 30 项,1/3 页
需要定制更适合业务场景的数据集?
我们支持公开数据浏览、关键词筛选与企业级定制交付,帮助你更快完成模型训练与数据分析落地。