| __dataset_meta__ | address | country | days_limit | db_source | local_guide | number_of_likes | overall_place_riviews | photos | photos_by_reviewer | place_general_rating | place_id | place_name | profile_pic_url | response_date | response_of_owner | review | review_date | review_details | review_id | review_rating | reviewer_name | reviewer_url | reviews_by_reviewer | timestamp | url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {"collector_id":"c_luzfs1joop63o8ujk","collector_job_id":"j_mala1cgg2cufd8qsa8","job_id":"j_mala3rl38knfqkct","page_id":"32161fa715599977c4ac92c6dc6829dcdf9c0ffc","screenshot":null,"url":null} | 39370 Civic Center Dr Suite A, Fremont, CA 94538 | US | - | j_mala1cgg2cufd8qsa8 | false | 0 | 110 | - | - | 4.6 | ChIJ6_yey_bBj4ARuEIA9vpQPCk | CHOWRASTA | htt***//l***goo*********nte*********************eL7************************************************************ | - | - | The food here is incredible! Every cent spent is worth it and moreover makes your heart happy with the quantity and Quality. I already was a big fan, but this time the new mango dessert just hit the spot. Thank you for doing such an amazing job and justice to the authenticity of Hyderabad. Kudos!!! | 2025-05-08T05:59:23.937Z | [{"title":"Service","value":"Take out"},{"title":"Meal type","value":"Dinner"},{"title":"Price per person","value":"$20–30"},{"title":"Food","value":"5"},{"title":"Service","value":"5"},{"title":"Atmosphere","value":"5"}] | ChdDSUhNMG9nS0VJU2VfX3FSbXVLTHl3RRAB | 5 | Hasba Baig | https://www.google.com/maps/contrib/113562848753916279684/reviews?hl=en | 4 | 2025-05-12 | https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJ6_yey_bBj4ARuEIA9vpQPCk |
| {"collector_id":"c_luzfs1joop63o8ujk","collector_job_id":"j_mala1cgg2cufd8qsa8","job_id":"j_mala3rl38knfqkct","page_id":"32161fa715599977c4ac92c6dc6829dcdf9c0ffc","screenshot":null,"url":null} | 39370 Civic Center Dr Suite A, Fremont, CA 94538 | US | - | j_mala1cgg2cufd8qsa8 | false | 0 | 110 | - | - | 4.6 | ChIJ6_yey_bBj4ARuEIA9vpQPCk | CHOWRASTA | htt***//l***goo*********nte*********************NwS*************************************************************** | 2025-05-03T07:52:02.000Z | Dear Mr. Aamir Khan, Thank you for visiting our restaurant. We recently noticed that you left a 1-star rating, and we truly regret that your experience did not meet your expectations. Your feedback is incredibly important to us, and we would be grateful if you could share the reason behind your rating. We are committed to delivering a great experience to every guest, and your input will help us improve. Please let us know how we can make things right and better serve you in the future. | - | 2025-04-27T12:08:39.088Z | [{"title":"Meal type","value":"Dinner"},{"title":"Price per person","value":"$20–30"},{"title":"Food","value":"1"},{"title":"Service","value":"3"},{"title":"Atmosphere","value":"5"},{"title":"Parking space","value":"Plenty of parking"}] | ChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnTURvalliZjFRRRAB | 1 | Aamir Khan | https://www.google.com/maps/contrib/101033490728338182013/reviews?hl=en | 1 | 2025-05-12 | https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJ6_yey_bBj4ARuEIA9vpQPCk |
| {"collector_id":"c_luzfs1joop63o8ujk","collector_job_id":"j_mala1cgg2cufd8qsa8","job_id":"j_mala3rl38knfqkct","page_id":"32161fa715599977c4ac92c6dc6829dcdf9c0ffc","screenshot":null,"url":null} | 39370 Civic Center Dr Suite A, Fremont, CA 94538 | US | - | j_mala1cgg2cufd8qsa8 | true | 0 | 110 | - | 9 | 4.6 | ChIJ6_yey_bBj4ARuEIA9vpQPCk | CHOWRASTA | htt***//l***goo*********nte*********************XLY****************************************************************** | - | - | - | 2025-03-30T07:51:13.188Z | [{"title":"Service","value":"Dine in"},{"title":"Meal type","value":"Dinner"},{"title":"Food","value":"5"},{"title":"Service","value":"5"},{"title":"Atmosphere","value":"5"}] | ChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnTUNJaEl5cG9nRRAB | 5 | ShaherYaar Khan | https://www.google.com/maps/contrib/112918372833230399790/reviews?hl=en | 24 | 2025-05-12 | https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJ6_yey_bBj4ARuEIA9vpQPCk |
| {"collector_id":"c_luzfs1joop63o8ujk","collector_job_id":"j_mala1cgg2cufd8qsa8","job_id":"j_mala3rl38knfqkct","page_id":"32161fa715599977c4ac92c6dc6829dcdf9c0ffc","screenshot":null,"url":null} | 39370 Civic Center Dr Suite A, Fremont, CA 94538 | US | - | j_mala1cgg2cufd8qsa8 | false | 0 | 110 | - | - | 4.6 | ChIJ6_yey_bBj4ARuEIA9vpQPCk | CHOWRASTA | htt***//l***goo*********nte*********************GuY************************************************************ | - | - | - | 2025-04-03T06:53:51.422Z | - | ChZDSUhNMG9nS0VJQ0FnTUNJNmRQVUVREAE | 5 | laeq shaikh | https://www.google.com/maps/contrib/100034990846269501025/reviews?hl=en | 1 | 2025-05-12 | https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJ6_yey_bBj4ARuEIA9vpQPCk |
| {"collector_id":"c_luzfs1joop63o8ujk","collector_job_id":"j_malb36tv1u44oaha0m","job_id":"j_malb4wrf1vomuh1dcd","page_id":"6441f7c4d1247372e2bbbadce4fe9e477d75fa5d","screenshot":null,"url":null} | Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados, Campo Grande - MS, 79035-900, Brazil | BR | - | j_malb36tv1u44oaha0m | true | 0 | 20799 | - | 16 | 4.6 | ChIJB2VbctHphpQRcGH3pHE1P6s | Shopping Bosque dos Ipês | htt***//l***goo*********nte*********************H68****************************************************************** | - | - | - | 2025-05-05T19:31:15.524Z | - | ChZDSUhNMG9nS0VJQ0FnTUNZcFl6T0ZREAE | 5 | Flavio Cerreali | https://www.google.com/maps/contrib/111390470324435248894/reviews?hl=en | 27 | 2025-05-12 | https://www.google.com/maps/place/Shopping+Bosque+dos+Ip%C3%AAs/@-20.3976754,-54.5615331,763m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x9486e9d1725b6507:0xab3f3571a4f76170!8m2!3d-20.3976754!4d-54.5589528!16s%2Fg%2F1hc21bxt_?entry=ttu |
| {"collector_id":"c_luzfs1joop63o8ujk","collector_job_id":"j_mala1cgg2cufd8qsa8","job_id":"j_mala3rl38knfqkct","page_id":"32161fa715599977c4ac92c6dc6829dcdf9c0ffc","screenshot":null,"url":null} | 39370 Civic Center Dr Suite A, Fremont, CA 94538 | US | - | j_mala1cgg2cufd8qsa8 | false | 0 | 110 | - | - | 4.6 | ChIJ6_yey_bBj4ARuEIA9vpQPCk | CHOWRASTA | htt***//l***goo*********nte*********************2m4************************************************************ | - | - | - | 2025-04-08T03:01:05.476Z | [{"title":"Service","value":"Dine in"},{"title":"Meal type","value":"Dinner"},{"title":"Price per person","value":"$10–20"},{"title":"Food","value":"5"},{"title":"Service","value":"5"},{"title":"Atmosphere","value":"5"}] | ChZDSUhNMG9nS0VJQ0FnTURJbk5iVlBREAE | 5 | Mohammed Fouzan | https://www.google.com/maps/contrib/109189078638497803630/reviews?hl=en | 3 | 2025-05-12 | https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJ6_yey_bBj4ARuEIA9vpQPCk |
| {"collector_id":"c_luzfs1joop63o8ujk","collector_job_id":"j_malb36tv1u44oaha0m","job_id":"j_malb4wrf1vomuh1dcd","page_id":"6441f7c4d1247372e2bbbadce4fe9e477d75fa5d","screenshot":null,"url":null} | Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados, Campo Grande - MS, 79035-900, Brazil | BR | - | j_malb36tv1u44oaha0m | true | 0 | 20799 | - | 48 | 4.6 | ChIJB2VbctHphpQRcGH3pHE1P6s | Shopping Bosque dos Ipês | htt***//l***goo*********nte*********************e-L****************************************************************** | - | - | - | 2025-05-08T03:30:13.435Z | - | ChdDSUhNMG9nS0VJYklfUDNpdnJMc3lBRRAB | 5 | Nielly Gta | https://www.google.com/maps/contrib/117909240860210374207/reviews?hl=en | 15 | 2025-05-12 | https://www.google.com/maps/place/Shopping+Bosque+dos+Ip%C3%AAs/@-20.3976754,-54.5615331,763m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x9486e9d1725b6507:0xab3f3571a4f76170!8m2!3d-20.3976754!4d-54.5589528!16s%2Fg%2F1hc21bxt_?entry=ttu |
| {"collector_id":"c_luzfs1joop63o8ujk","collector_job_id":"j_mala1cgg2cufd8qsa8","job_id":"j_mala3rl38knfqkct","page_id":"32161fa715599977c4ac92c6dc6829dcdf9c0ffc","screenshot":null,"url":null} | 39370 Civic Center Dr Suite A, Fremont, CA 94538 | US | - | j_mala1cgg2cufd8qsa8 | true | 0 | 110 | - | 5 | 4.6 | ChIJ6_yey_bBj4ARuEIA9vpQPCk | CHOWRASTA | htt***//l***goo*********nte*********************1Xk********************************************************************* | - | - | - | 2025-04-10T03:18:13.465Z | [{"title":"Food","value":"5"},{"title":"Service","value":"5"},{"title":"Atmosphere","value":"5"}] | ChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnTURJbnM3Zi13RRAB | 5 | Osman Quadri | https://www.google.com/maps/contrib/104190042794252228545/reviews?hl=en | 23 | 2025-05-12 | https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJ6_yey_bBj4ARuEIA9vpQPCk |
| {"collector_id":"c_luzfs1joop63o8ujk","collector_job_id":"j_mala1cgg2cufd8qsa8","job_id":"j_mala3rl38knfqkct","page_id":"32161fa715599977c4ac92c6dc6829dcdf9c0ffc","screenshot":null,"url":null} | 39370 Civic Center Dr Suite A, Fremont, CA 94538 | US | - | j_mala1cgg2cufd8qsa8 | false | 0 | 110 | - | - | 4.6 | ChIJ6_yey_bBj4ARuEIA9vpQPCk | CHOWRASTA | htt***//l***goo*********nte*********************vk1************************************************************ | - | - | - | 2025-04-08T04:06:07.283Z | [{"title":"Service","value":"Dine in"},{"title":"Meal type","value":"Dinner"},{"title":"Food","value":"5"},{"title":"Service","value":"5"},{"title":"Atmosphere","value":"5"}] | ChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnTURJM05Ubm9BRRAB | 5 | Abdul Lateef Shaik | https://www.google.com/maps/contrib/104850404073093648985/reviews?hl=en | 0 | 2025-05-12 | https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJ6_yey_bBj4ARuEIA9vpQPCk |
| {"collector_id":"c_luzfs1joop63o8ujk","collector_job_id":"j_mala1cgg2cufd8qsa8","job_id":"j_mala3rl38knfqkct","page_id":"32161fa715599977c4ac92c6dc6829dcdf9c0ffc","screenshot":null,"url":null} | 39370 Civic Center Dr Suite A, Fremont, CA 94538 | US | - | j_mala1cgg2cufd8qsa8 | false | 0 | 110 | - | - | 4.6 | ChIJ6_yey_bBj4ARuEIA9vpQPCk | CHOWRASTA | htt***//l***goo*********nte*********************1EI************************************************************ | - | - | - | 2025-03-30T15:08:03.025Z | [{"title":"Food","value":"5"},{"title":"Service","value":"5"},{"title":"Atmosphere","value":"5"}] | ChZDSUhNMG9nS0VJQ0FnTUNJbFB2eGVnEAE | 5 | Jihad Kauser | https://www.google.com/maps/contrib/107949063213397435095/reviews?hl=en | 5 | 2025-05-12 | https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJ6_yey_bBj4ARuEIA9vpQPCk |
共 30 项,1/3 页
需要定制更适合业务场景的数据集?
我们支持公开数据浏览、关键词筛选与企业级定制交付,帮助你更快完成模型训练与数据分析落地。